Veranstaltungen
| Datum | Information |
|---|---|
| 06.02.2026 | Aufgrund der Wetterlage ist die Strecke zur Zeit geschlossen. |
Trainingszeiten:
| Monat | Wochentag | Trainingszeit |
|---|---|---|
| Januar | geschlossen | |
| Februar | Samstag | 13:00 - 16:30 |
| März | Samstag | 13:00 - 16:30 |
| April | Samstag | 13:00 - 18.00 |
| Mai - Oktober | Donnerstag | 16:00 - 19:00 |
| Samstag | 13:00 - 18.00 | |
| November | Donnerstag | 15:30 - 17:00 |
| Samstag | 13:00 - 16:30 | |
| Dezember | geschlossen |
Die Fahrzeiten sind bei uns zwischen Kindern und Erwachsenen getrennt.
Fahrzeit Kinder (bis 85 ccm): jede volle Stunde bis 20 nach (z.B. 13:00 - 13:20 Uhr) - 20 Minuten
Fahrzeit Erwachsene: 20 nach bis zur vollen Stunde (z.B. 13:20 - 14:00 Uhr) - 40 Minuten

